Medium & Channeling
Geistwesen können zum Beispiel Engel sein oder andere übernatürliche Wesen. Es werden keinerlein Informationen im Vorfeld nötig, denn das Medium nimmt zur höheren Macht Kontakt auf und dient dann als Kanal der Übermittlung zwischen der spirituellen Welt und der realen Welt.Oftmals fragt man sich, wie die Medien arbeiten und es gibt einige verschiedene Arten, wie man mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen kann. Sowohl mit dem geistigen 3. Auge, durch die eigene Hellfühligkeit und Hellsichtigkeit und durch die eigene innere Stimme. Die medialen Fähigkeiten der Meschen, die als Medium arbeiten sind dabei unterschiedlich stark ausgeprägt. Es gibt drei Hauptkategorien, durch diese man die Medien unterscheidet. Es gibt das sogenannte Schreibmedium, Sprachmedium und Musik- und Kunstmedium. Wenn die Neugier geweckt wurde, finden Sie bei Decisioni auch diverse Berater, die als Medium arbeiten und können sich gerne beraten lassen.
Ritare
Medium Sarah
MeSinra
DanielBorschel
Woche
Vanessa
Elise
Medium Nikima
Jeeny
Shenay-Talulah
Noemi
Stefaniemaria
Nora
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| USA | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Mexiko | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Südafrika | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||




